POLYBETT ® ФЕНОЛЫН ЛАМИНАТ
ҮНДСЭН ДАВУУ ТАЛУУД
БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛСЭН ҮЙЛДВЭРЛЭЛҮҮД
БҮТЭЭГДЭХҮҮН CE NTER
ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭ
| Бүтээгдэхүүний нэр | Фенолын ламинатан хавтан |
| Материал | Фенолын давирхай, Kraft цаас, гоёл чимэглэлийн гадаргуугийн давхарга |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ | 4'x6'=1220x1830mm 4'x8'=1220x2440mm 4'x10'=1220x3050mm 4.3'x9'=1300x2800mm 4.3'x10'=1300x3050mm=1'x203' 5'x6'=1530x1830mm 5'x12'=1530x3660mm 5'x10'=1530x3050mm 6'x6'=1830x1830mm 6'x8'=1830x2440mm 6'x12'=6'x12'=60мм 6'x14'=1830x4270мм 7'x14'=2040x4270мм |
| Бүтээгдэхүүний зузаан | 3мм-25мм |
| Бүтээгдэхүүний өнгө | Хатуу, Модон, Металл, Чулуу, Даавуу, Байгаль гэх мэт |
| Гадаргуугийн боловсруулалт | 1.Матт гадаргуугийн боловсруулалт 2.Бүтэц гадаргуугийн боловсруулалт 3.Гялалзсан гадаргуугийн боловсруулалт 4.T гадаргуугийн боловсруулалт 5.S гадаргуугийн боловсруулалт 6.J гадаргуугийн боловсруулалт 7.X гадаргуугийн боловсруулалт 8.M гадаргуугийн боловсруулалт 9.F гадаргуугийн боловсруулалт 10.NT гадаргуугийн боловсруулалт 11.D8 гадаргуугийн боловсруулалт 12.T3 гадаргуугийн боловсруулалт 13.SP гадаргуугийн боловсруулалт 14.PX гадаргуугийн боловсруулалт , Embo гадаргуугийн боловсруулалт гэх мэт . |
| Нийтлэг шинж чанарууд | Онцгой бат бөх чанар, чийг ба усны эсэргүүцэл, халуун ба галд тэсвэртэй, химийн бодис ба толбо тэсвэртэй, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, гоо зүйн олон талт байдал. |
| Хэрэглээний талбар | Арилжааны болон нийтийн бие засах газар, Эрүүл мэнд, лаборатори, Интерьер архитектур ба хананы өнгөлгөө, Тавилга үйлдвэрлэл, Тээврийн интерьер, Жижиглэн худалдаа, зочлох үйлчилгээ |
| Үл хөдлөх хөрөнгийн | нөхцөл | Үнийн | стандарт |
|---|---|---|---|
| Гулзайлтын хүч | Загвар: 240мм × 19.894мм × 11.405мм Туршилтын хурд: 5.0мм/мин Хүрээ: 186мм Лабораторийн орчны нөхцөл: 23±2℃, 50±5%RH |
117 Мпа | ISO 178 |
| Хүчдэлийн хүч | Сорьцын хэсэг: 24.35мм Сорьцын зузаан: 11.44мм Туршилтын хурд: 10мм/мин Лабораторийн орчны нөхцөл: (23±2)℃, (50±5)%RH |
61.3Mpa Туршилтын сорьцууд барих байрлалд эвдэрсэн |
ISO 527 |
| Залуу модуль | Туршилтын нөхцөл: 21.2℃ / 42.6% Туршилтын хурд: 2мм/мин Сорьцын хэмжээ: ISO 527 төрлийн 1А стандартын дагуу |
Дундаж зузаан: 3.94мм Дундаж өргөн: 10.19мм Дундаж эвдрэлийн ачаалал: 4032N Залуу дундаж модуль: 14439Мпа |
ISO 527 |
| Хуурай үед хэмжээст тогтвортой байдал | Загвар: 200мм × 50мм × 11.4мм, 8ш (чиглэл тус бүрт 4ш) Хуурай дулааны туршилт: 70℃, 24 цаг Лабораторийн орчны нөхцөл: (23±2)℃, (50±5)%НН |
-0.18% (1-р чиглэл) -0.18% (2-р чиглэл) |
EN438-2.17 |
| Чийгийн дор хэмжээсийн тогтвортой байдал | Загвар: 200мм × 50мм × 11.4мм, 8ш (чиглэл тус бүрд 4ш) Өндөр чийгшлийн туршилт: 40℃, 90%RH, 96цаг Лабораторийн орчны нөхцөл: (23±2)℃, (50±5)%RH |
0.08% (1-р чиглэл) 0.12% (2-р чиглэл) |
EN438-2.17 |
| Галд тэсвэртэй босоо шаталт | Загвар: 125мм × 13.20мм × 11.48мм Хүлээн авсан байдлаар: (23±2)℃, (50±5)%НҮС, 48цаг Хөгшрөлт: (70±2)℃, 168ц Хатаагч, (23±2)℃, 4цаг |
Ангилал: V-0 | UL94 |
ӨРГӨН ХҮРЭЭНИЙ ӨНГӨ
ТҮРГЭН АСУУЛТЫН АСУУЛТ
ТҮРГЭН АСУУЛТЫН АСУУЛТ
HPL КАТАЛОГ
Полибетт Фенолын ламинатан хавтан .pdf
8851 КБ
2026-11-04
Каталог
БИДНТЭЙ ХОЛБООТОЙ
Чанарыг Өндөр даралтын ламинат төсөвт тохируулаарай
Бидэнтэй холбоо барина уу