KELEBIHAN TERAS
PUSAT PRODUK
PELBAGAI WARNA
KATEGORI
DATA TEKNIKAL
| Nama produk | Pembahagian Tandas HPL |
| bahan | Papan laminat HPl Polybett ketebalan 12mm dan 18mm |
| warna | Warna pepejal, bijirin kayu, marmar, bunga, disesuaikan |
| Tepi | Dalam bentuk siap, tepi tidak perlu dikerjakan, teras hitam disalurkan secara estetik |
| Ciri-ciri | Kalis air, kalis api, tahan perlanggaran, rintangan hentaman, tahan lama, mudah dibersihkan |
| Saiz | Pintu standard(mm): 600*1750 Lebar(mm): 900/1200/1600 Kedalaman(mm): 1200/1500/1800 Tinggi(mm): 1950 Boleh disesuaikan diterima. |
| Aksesori | Profil Nilon/ Keluli Tahan Karat 304/ Aluminium |
| UJIAN | STANDARD | PADANG | UNIT | POLYBETT |
| Ketumpatan | ISO1183 | Mass | g/cm³ | ≥1.35 |
| Kualiti Permukaan | EN438 2-4 | Noda, kotoran, kecacatan serupa pada permukaan | m ㎡ /㎡ | ≤1 |
| Gentian, rambut dan jalur | mm/ ㎡ | ≤10 | ||
| Ketebalan | EN438 2-5 | 3≤e≤5 | mm | tol +/-0.3 |
| 5≤e≤8 | tol +/-0.4 | |||
| 8≤e≤25 | tol +/-0.5 | |||
| Panjang dan lebar | EN438 2-6 | Saiz | mm | +5/-0 |
| Kelurusan tepi | EN438 2-7 | Pinggan | mm/m | ≤1.5 |
| Persegi empat | EN438 2-8 | Saiz | mm/m | ≤1.5 |
| Kerataan | EN438 2-9 | 2≤e≤6 | mm/m | 5 |
| 6≤e≤10 | 5 | |||
| 10≤e | 3 | |||
| Rintangan wap air | EN438 2-14 | Penampilan | Kemasan berkilat | ≥3 |
| Kemasan lain | ≥4 | |||
| Kestabilan dimensi Suhu Tinggi | EN438 2-17 | membujur | % | ≤0.25 |
| Melintang | % | ≤0.25 | ||
| Kestabilan Dimensi Di Bawah Kering |
EN438 2-17 | membujur | % | ≤0.1 |
| Melintang | % | ≤0.1 | ||
| Rintangan kesan | EN438 2-21 | Diameter lekukan , mm |
Maksimum 10mm | 0 |
| Ketinggian, mm | Pengukuran jarak |
>1800 | ||
| Kerentanan retak | EN438 2-24 | Penampilan | Gred | ≥4 |
| Ketahanan terhadap perendaman air mendidih | EN438 2-12 | Penilaian | Gred | ≥5 |
| Rintangan terhadap Stracth | EN438 2-25 | Penampilan | Gred | ≥4 |
| Rintangan kepada noda | EN438 2-26 | Penampilan | Gred | ≥4 |
| Ketahanan Terbakar Rokok |
EN438-2:30 | Penilaian | 1 hingga 5 (5 terbaik) | ≥5 |
| Rintangan kepada haba kering (160 ℃ /320 ℉ ) | EN438 2-16 | Penampilan | Gred | ≥5 |
| Rintangan haba lembap (100 ℃ /212 ℉ ) | EN438 2-17 | Penampilan | Gred | ≥4 |
| Kekuatan lentur | ISO 178 | membujur | Mpa | ≥120 |
| Melintang | Mpa | ≥120 | ||
| Kekuatan Ketegangan | ISO 527 | membujur | Mpa | ≥70 |
| Melintang | Mpa | ≥70 | ||
| Modulus Keanjalan |
ISO 527 | Penilaian | Mpa | ≥14000 |
| Ketahanan terhadap Api | EN13501-1 | Penilaian | Ketebalan kelas≥6mm | B-s1, d0 |
| GB8624-2012 | Penilaian | Ketebalan kelas≥6mm | B1 | |
| Pengekalan Skru | ISO13894-1 | ketebalan 6mm | N | ≥2000 |
| ketebalan 8mm | N | ≥3000 | ||
| ketebalan 10mm | N | ≥4000 | ||
| Pelepasan formaldehid | EN438-7:2005 EN717-2 | Penilaian | Kelas | E1 |
INDUSTRI YANG KAMI BERKHIDMAT
SOALAN LAZIM
SOALAN LAZIM
KATALOG HPL
Pembahagian Tandas HPL Polybett.pdf
14399KB
06-08-2026
Katalog
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami