POLYBETT ® SPC
Aucun produit trouvé
TEXTURES DE SURFACE MAGNIFIQUEMENT DURABLES
LARGE GAMME DE COULEURS
FAITS DE BASE
Type de produit : | Revêtement de sol SPC |
Matériel: | Résine PVC vierge et calcaire |
Longueur: | 24', 36', 48', 60', 72' ou personnalisé |
Largeur: | 6'', 7'', 9'', 12'', 18'' ou personnalisé |
Épaisseur: | 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm |
Couche d'usure : | 0,3 mm, 0,5 mm |
Sous-couche | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm (IXPE/EVA) |
Caractéristiques: | Imperméable, résistant à l'usure, antidérapant, résistant à l'humidité, insonorisé |
Installation | Système Click-lock / Flottant |
Technologie de surface : | Antibactérien UV |
Grade: | E0 |
Surface: | Bois gaufré, Bois profond gaufré, gratté à la main, Pierre, Cuir, Marbre, Tapis |
Densité: | 2050-2150kg/m3 |
Utilisation : | Chambre à coucher, cuisine, sous-sols, buanderie, maison, école, hôpital, centre commercial, etc. |
Garantie: | 10 ans pour le commercial et 25 ans pour le résidentiel |
DONNÉES TECHNIQUES
Caractéristiques | Normes | Exigences | Résultat |
Tests de phtalates (DBP/BBP/DEHP/DINP/ | EN 14372:2004 | N / A | Gratuit |
Stabilité dimensionnelle | STM F2199-09(R2014) | ≦0,25% | Direction de fabrication : -0,046 % dans l’ensemble de la fabrication |
Résistance à l'usure | EN660-2:1999+A1:2003 | N / A | Fv=1,4 mm³ Groupe d'usure : T |
Résistance à l'abrasion (couche d'usure) | EN13329:2006/A1:2008 | N / A | 0,5 mm 6 000 cycles >AC3 0,4 mm 4 000 cycles >AC4 0,3 mm 2 000 cycles >AC4 |
Résistance des coutures | EN 684:1995 | N / A | Ave.: Passage 360N/ 50mm Min.: Passage 330N/50mm |
Indentation résiduelle (%) | ASTM F1700-13a et | Valeur moyenne≦8 Valeur individuelle≦10 | 0,4 Passe |
Résistance aux produits chimiques | ASTM F1700-13a et ASTM F925-13 | Pas plus qu'un léger changement dans le ternissement de la surface, l'attaque de la surface ou la coloration | Aucun changement dans le ternissement de la surface, l'attaque de la surface ou la coloration n'a été détecté |
Stabilité thermique | ASTM F1514-03 (R2013) | △E * ab < 8 | △E * ab =0,67 Réussite |
Chargement statique | ASTM F970-17 | N / A | Passage de 0,04 mm |
Test de teneur en métaux lourds solubles | ASTM F963-16 (article 8. 3) | N / A | Gratuit |
Résistance aux impacts de grosses balles | NALFA/ANSI LF-01-2011 | N / A | Aucune fissure ou fracture ne s'est produite à une hauteur de 2 500 mm |
FloorScore® | SCS-EC10.3-2014 v4.0 | Se référer aux normes | Passer |
Certification TUV Premium | Réglementation COV belge Niveau exemplaire Breeam | Se référer aux normes | Passer |
Certification DIBT | EN14041 | Se référer aux normes | Passer |
Certification CE | EN14041 | Se référer aux normes | Passer |
Certification ISO9001 | GB/T19001-2008 | Se référer aux normes | Passer |
Certification ISO14001 | GB/T24001-2004 | Se référer aux normes | Passer |
Émission de formaldéhyde | EN717-1:2004 | ≤0,5 mg/L | Passer |
TRAVAILLEZ AVEC POLYBETT
CATALOGUE DE SOLS SPC
Catalogue SPC.pdf
9898 Ko
2023-05-29
Catalogue
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Contactez-nous