POLYBETT ® SPC
Nenašli sa žiadne produkty
NÁDHERNE ODOLNÉ POVRCHOVÉ TEXTÚRY
ŠIROKÁ ŠKÁLA FARIEB
ZÁKLADNÉ FAKTY
Typ produktu: | SPC podlahy |
Materiál: | Panenská PVC živica a vápenec |
dĺžka: | 24'',36'',48'',60'',72''alebo prispôsobené |
šírka: | 6'', 7'', 9'', 12'', 18'' alebo prispôsobené |
Hrúbka: | 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm |
Wear Layer: | 0,3 mm, 0,5 mm |
Podkladanie | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm (IXPE/EVA) |
Vlastnosti: | Vodotesný, odolný proti opotrebeniu, protišmykový, odolný proti vlhkosti, zvukotesný |
Inštalácia | Click-lock System / Floating |
Povrchová technológia: | UV antibakteriálne |
stupeň: | E0 |
Povrch: | Drevo embosované, Hlboké drevo embosované, ručne škrabané, Kameň, Koža, Mramor, Koberec |
Hustota: | 2050-2150kg/m3 |
Použitie: | Spálňa, kuchyňa, pivnice, práčovňa, dom, škola, nemocnica, nákupné centrum atď |
Záruka: | 10 rokov na komerčné a 25 rokov na bývanie |
TECHNICKÉ ÚDAJE
Charakteristika | Normy | Požiadavky | Výsledok |
Ftalátové testy (DBP/BBP/DEHP/DINP/ | EN 14372:2004 | N/A | Zadarmo |
Rozmerová stálosť | STM F2199-09(R2014) | ≦0,25 % | Smer výroby: -0,046 % naprieč výrobou |
Odolnosť proti opotrebovaniu | EN660-2:1999+A1:2003 | N/A | Fv=1,4mm³ Skupina opotrebovania:T |
Odolnosť proti oderu (nášľapná vrstva) | EN13329:2006/A1:2008 | N/A | 0,5 mm 6000 cyklov >AC3 0,4 mm 4000 cyklov >AC4 0,3 mm 2000 cyklov >AC4 |
Pevnosť švu | EN 684:1995 | N/A | Priemer:360N/50mm Priechod Min.:330N/50mm Priechod |
Zvyškové odsadenie (%) | ASTM F1700-13a & | Priemerná hodnota≦8 Individuálna hodnota≦10 | 0,4 Pass |
Odolnosť voči chemikáliám | ASTM F1700-13a a ASTM F925-13 | Nie viac ako mierna zmena zmatnenia povrchu, napadnutia povrchu alebo zafarbenia | žiadna zmena v otupení povrchu, napadnutí povrchu alebo zafarbení Nebola zistená |
Tepelná stabilita | ASTM F1514-03 (R2013) | △E * ab < 8 | △E * ab = 0,67 Pass |
Statické zaťaženie | ASTM F970-17 | N/A | Priechod 0,04 mm |
Test obsahu rozpustných ťažkých kovov | ASTM F963-16 (článok 8. 3) | N/A | Zadarmo |
Veľká odolnosť proti nárazu lopty | NALFA/ANSI LF-01-2011 | N/A | sa nevyskytli žiadne trhliny ani zlomy Vo výške 2500 mm |
FloorScore® | SCS-EC10.3-2014 v4.0 | Pozrite si normy | Pass |
Certifikácia TUV Premium | Belgická regulácia VOC Breeam príkladná úroveň | Pozrite si normy | Pass |
Certifikácia DIBT | EN14041 | Pozrite si normy | Pass |
CE certifikácia | EN14041 | Pozrite si normy | Pass |
Certifikácia ISO9001 | GB/T19001-2008 | Pozrite si normy | Pass |
Certifikácia ISO14001 | GB/T24001-2004 | Pozrite si normy | Pass |
Emisie formaldehydu | EN717-1:2004 | ≤ 0,5 mg/l | Pass |
PRACUJ S POLYBETTOM
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Kontaktujte nás