Polybett ® SPC
ไม่พบผลิตภัณฑ์
พื้นผิวที่ทนทานอย่างสวยงาม
สีที่หลากหลาย
ข้อเท็จจริงพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์: | พื้น SPC |
วัสดุ: | เรซิน PVC บริสุทธิ์และหินปูน |
ความยาว: | 24 '', 36 '', 48 '', 60 '', 72''or ปรับแต่ง |
ความกว้าง: | 6 '', 7 '', 9 '', 12 '', 18 '' หรือปรับแต่ง |
ความหนา: | 3.5 มม., 4 มม., 5 มม., 5.5 มม., 6 มม., 7 มม. |
สวมเลเยอร์: | 0.3 มม., 0.5 มม. |
การรองรับ | 1 มม., 1.5 มม., 2 มม. (IXPE/EVA) |
คุณสมบัติ: | กันน้ำทนต่อการสึกหรอต่อต้านลื่นการพิสูจน์ความชื้นการพิสูจน์เสียง |
การติดตั้ง | ระบบคลิกล็อค / ลอยตัว |
เทคโนโลยีพื้นผิว: | ต่อต้านแบคทีเรียรังสียูวี |
ระดับ: | E0 |
พื้นผิว: | ไม้นูน, ไม้ลึกนูน, handscraped, หิน, หนัง, หินอ่อน, พรม |
ความหนาแน่น: | 2050-2150kg/m3 |
การใช้งาน: | ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องใต้ดิน, ห้องซักรีด, บ้าน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ |
การรับประกัน: | 10 ปีสำหรับการค้าและ 25 ปีสำหรับที่อยู่อาศัย |
ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะเฉพาะ | มาตรฐาน | ความต้องการ | ผลลัพธ์ |
การทดสอบ Phthalate (DBP/BBP/DEHP/DINP/ | EN 14372: 2004 | N/A | ฟรี |
ความเสถียรของมิติ | STM F2199-09 (R2014) | ≦ 0.25% | ทิศทางการผลิต: -0.046% ข้ามการผลิต |
สึกหรอ | EN660-2: 1999+A1: 2003 | N/A | fv = 1.4mm³กลุ่มสวม: t |
ความต้านทานต่อรอยขีดข่วน (Wearlayer) | EN13329: 2006/A1: 2008 | N/A | 0.5 มม. 6000 รอบ> AC3 0.4 มม. 4000 รอบ> AC4 0.3 มม. 2000 รอบ> AC4 |
ความแข็งแรงของตะเข็บ | EN 684: 1995 | N/A | Ave.:360n/50 มม. ผ่าน ขั้นต่ำ :330n/50mm ผ่าน |
การเยื้องสารตกค้าง (%) | ASTM F1700-13A & | ค่าเฉลี่ย≦ 8 ค่าส่วนบุคคล≦ 10 | 0.4 ผ่าน |
ความต้านทานต่อสารเคมี | ASTM F1700-13A & ASTM F925-13 | ไม่เกินการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพื้นผิวที่น่าเบื่อการโจมตีพื้นผิวหรือการย้อมสี | ไม่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิว ที่น่าเบื่อการโจมตีพื้นผิวหรือการย้อมสี พบ |
เสถียรภาพความร้อน | ASTM F1514-03 (R2013) | △ e * ab <8 | △ e * ab = 0.67 ผ่าน |
การโหลดแบบคงที่ | ASTM F970-17 | N/A | 0.04 มม. ผ่าน |
ทดสอบเนื้อหาโลหะหนักที่ละลายน้ำได้ | ASTM F963-16 (ข้อ 8. 3) | N/A | ฟรี |
ความต้านทานแรงกระแทกลูกบอลขนาดใหญ่ | NALFA/ANSI LF-01-2011 | N/A | ไม่มีรอยแตกหรือกระดูกหัก ที่ความสูง 2500 มม. |
Floorscore ® | SCS-EC10.3-2014 v4.0 | อ้างถึงมาตรฐาน | ผ่าน |
ใบรับรองพรีเมี่ยม TUV | BELEAM EXEMPLARY EXEMPLARY ระดับ BEREAM | อ้างถึงมาตรฐาน | ผ่าน |
การรับรอง Dibt | EN14041 | อ้างถึงมาตรฐาน | ผ่าน |
การรับรอง CE | EN14041 | อ้างถึงมาตรฐาน | ผ่าน |
การรับรอง ISO9001 | GB/T19001-2008 | อ้างถึงมาตรฐาน | ผ่าน |
การรับรอง ISO14001 | GB/T24001-2004 | อ้างถึงมาตรฐาน | ผ่าน |
การปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ | EN717-1: 2004 | ≤0.5mg/l | ผ่าน |
ทำงานกับ Polybett
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา