NGA PAINGA KORE
NGĀ HUA CE NTER
NGA RANGI WHERE
NGA KAUPAPA
RARAUNGA HANGARAU
| ingoa hua | Wehewehenga wharepaku HPL |
| Rauemi | 12mm me te 18mm te matotoru Polybett hpl papa laminate |
| Tae | Te tae totoka, te witi rakau, te mapere, te puawai, kua whakaritea |
| Tapa | I roto i te ahua kua oti, kaore e tika kia mahihia nga taha, ko te matua pango he mea rere ke |
| Ngā āhuatanga | He parewai, he ahi, he tukinga, he paheketanga, he roa, he ngawari ki te horoi |
| Rahi | Te tatau paerewa (mm): 600 * 1750 Te whanui (mm): 900/1200/1600 Te hohonu (mm): 1200/1500/1800 Teitei (mm): 1950 Ka whakaaetia te Whakaritea. |
| Nga taputapu | Nylon/ 304 Kowiri tira/ kōtaha Aluminium |
| WHAKAMAHI | Paerewa | WHARE | UNIT | POLYBETT |
| Kiato | ISO1183 | Mass | g/cm³ | ≥1.35 |
| Kounga Mata | EN438 2-4 | He paru, he paru, he ahua rite ki te mata | m ㎡ /㎡ | ≤1 |
| Nga muka, nga makawe me nga whiu | mm/ ㎡ | ≤10 | ||
| Te matotoru | EN438 2-5 | 3≤e≤5 | mm | tol +/-0.3 |
| 5≤e≤8 | tol +/-0.4 | |||
| 8≤e≤25 | tol +/-0.5 | |||
| Te roa me te whanui | EN438 2-6 | Rahi | mm | +5/-0 |
| Te torotika o nga taha | EN438 2-7 | Pereti | mm/m | ≤1.5 |
| Te tapawha | EN438 2-8 | Rahi | mm/m | ≤1.5 |
| Papatahi | EN438 2-9 | 2≤e≤6 | mm/m | 5 |
| 6≤e≤10 | 5 | |||
| 10≤e | 3 | |||
| Te aukati wai | EN438 2-14 | Te ahua | Ka mutu kanapa | ≥3 |
| Ētahi atu whakaotinga | ≥4 | |||
| Pūmautanga teitei o te ahu | EN438 2-17 | Whakapoupou | % | ≤0.25 |
| Whakawhitiwhiti | % | ≤0.25 | ||
| Pumau Ahu i raro i te maroke |
EN438 2-17 | Whakapoupou | % | ≤0.1 |
| Whakawhitiwhiti | % | ≤0.1 | ||
| Te parenga paanga | EN438 2-21 | Te diameter nuku , mm |
Te teitei o te 10mm | 0 |
| Teitei, mm | Te inenga o te tawhiti |
>1800 | ||
| Ngatata whakaraeraetanga | EN438 2-24 | Te ahua | Kōeke | ≥4 |
| Te ātete ki te ruku wai kohua | EN438 2-12 | Whakatauranga | Kōeke | ≥5 |
| Te ātete ki a Strath | EN438 2-25 | Te ahua | Kōeke | ≥4 |
| Te ātete ki te paru | EN438 2-26 | Te ahua | Kōeke | ≥4 |
| Atete ki te Tahu Hikareti |
EN438-2:30 | Whakatauranga | 1 ki te 5 (5 pai) | ≥5 |
| Te ātete ki te wera maroke(160 ℃ /320 ℉ ) | EN438 2-16 | Te ahua | Kōeke | ≥5 |
| Te wera makuku (100 ℃ /212 ℉ ) | EN438 2-17 | Te ahua | Kōeke | ≥4 |
| Te Kaha Toka | ISO 178 | Whakapoupou | Mpa | ≥120 |
| Whakawhitiwhiti | Mpa | ≥120 | ||
| Te Kaha Te Kaha | ISO 527 | Whakapoupou | Mpa | ≥70 |
| Whakawhitiwhiti | Mpa | ≥70 | ||
| Modulus of Elasticity |
ISO 527 | Whakatauranga | Mpa | ≥14000 |
| Ātete ki te ahi | EN13501-1 | Whakatauranga | Karaehe-te matotoru≥6mm | B-s1, d0 |
| GB8624-2012 | Whakatauranga | Karaehe-te matotoru≥6mm | B1 | |
| Pupuri Tiu | ISO13894-1 | 6mm te matotoru | N | ≥2000 |
| 8mm te matotoru | N | ≥3000 | ||
| 10mm te matotoru | N | ≥4000 | ||
| Nga tukunga okawa | EN438-7:2005 EN717-2 | Whakatauranga | Karaehe | E1 |
NGA Ahumahi i mahi ai matou
NGA PAITANGA E PAI ANA
NGA PAITANGA E PAI ANA
HPL CATALOG
Polybett Wehewehenga wharepaku HPL .pdf
14399KB
2026-08-06
Putumōhio
WHAKAARO KI TATOU
Whakaritea Kounga Raima pēhanga teitei i runga i te Putea
Whakapā mai