FAIDA ZA MSINGI
KITUO CHA BIDHAA
RANGE MPANA
KAtegoria
DATA YA KIUFUNDI
| Jina la bidhaa | Sehemu ya Choo cha HPL |
| Nyenzo | Bodi ya laminate ya 12mm na 18mm Polybett hpl |
| Rangi | Imara rangi, mbao nafaka, marumaru, ua, umeboreshwa |
| Ukingo | Katika fomu iliyokamilishwa, kingo hazihitaji kufanyiwa kazi, msingi mweusi unaelekezwa kwa njia ya hewa |
| Vipengele | Inayostahimili maji, isiyoshika moto, inayostahimili mgongano, sugu ya athari, hudumu, rahisi kusafisha |
| Ukubwa | Mlango wa kawaida(mm): 600*1750 Upana(mm): 900/1200/1600 Kina(mm): 1200/1500/1800 Urefu(mm): 1950 Kinachoweza kugeuzwa kukufaa kinakubalika. |
| Vifaa | Nylon/ 304 Chuma cha pua/ Profaili ya Alumini |
| JARIBU | KIWANGO | UWANJA | KITENGO | POLYBETT |
| Msongamano | ISO1183 | Misa | g/cm³ | ≥1.35 |
| Ubora wa uso | EN438 2-4 | Madoa, uchafu, kasoro zinazofanana kwenye uso | m ㎡ /㎡ | ≤1 |
| Nyuzi, nywele na kupigwa | mm/ ㎡ | ≤10 | ||
| Unene | EN438 2-5 | 3≤e≤5 | mm | tol +/-0.3 |
| 5≤e≤8 | tol +/-0.4 | |||
| 8≤e≤25 | tol +/-0.5 | |||
| Urefu na upana | EN438 2-6 | Ukubwa | mm | +5/-0 |
| Unyoofu wa kingo | EN438 2-7 | Bamba | mm/m | ≤1.5 |
| Mraba | EN438 2-8 | Ukubwa | mm/m | ≤1.5 |
| Utulivu | EN438 2-9 | 2≤e≤6 | mm/m | 5 |
| 6≤e≤10 | 5 | |||
| 10≤e | 3 | |||
| Upinzani wa mvuke wa maji | EN438 2-14 | Muonekano | Glossy finishes | ≥3 |
| Nyingine finishes | ≥4 | |||
| Utulivu wa hali ya juu ya Joto | EN438 2-17 | Longitudinal | % | ≤0.25 |
| Uvukaji | % | ≤0.25 | ||
| Utulivu wa Dimensional Chini ya Kavu |
EN438 2-17 | Longitudinal | % | ≤0.1 |
| Uvukaji | % | ≤0.1 | ||
| Upinzani wa athari | EN438 2-21 | Kipenyo cha kuingilia , mm |
Upeo wa 10mm | 0 |
| Urefu, mm | Kipimo cha umbali |
>1800 | ||
| Usikivu wa kupasuka | EN438 2-24 | Muonekano | Daraja | ≥4 |
| Upinzani wa kuzamishwa kwa maji ya kuchemsha | EN438 2-12 | Ukadiriaji | Daraja | ≥5 |
| Upinzani kwa Stracth | EN438 2-25 | Muonekano | Daraja | ≥4 |
| Upinzani wa stains | EN438 2-26 | Muonekano | Daraja | ≥4 |
| Upinzani wa Kuchomwa kwa Sigara |
EN438-2:30 | Ukadiriaji | 1 hadi 5 (5 bora) | ≥5 |
| Upinzani wa joto kavu (160 ℃ /320 ℉ ) | EN438 2-16 | Muonekano | Daraja | ≥5 |
| Upinzani wa joto unyevu (100 ℃ /212 ℉ ) | EN438 2-17 | Muonekano | Daraja | ≥4 |
| Nguvu ya Flexural | ISO 178 | Longitudinal | Mpa | ≥120 |
| Uvukaji | Mpa | ≥120 | ||
| Nguvu ya Mvutano | ISO 527 | Longitudinal | Mpa | ≥70 |
| Uvukaji | Mpa | ≥70 | ||
| Modulus ya Elasticity |
ISO 527 | Ukadiriaji | Mpa | ≥14000 |
| Upinzani wa Moto | EN13501-1 | Ukadiriaji | Unene wa darasa≥6mm | B-s1, d0 |
| GB8624-2012 | Ukadiriaji | Unene wa darasa≥6mm | B1 | |
| Uhifadhi wa Parafujo | ISO13894-1 | 6 mm unene | N | ≥2000 |
| 8 mm unene | N | ≥3000 | ||
| 10 mm unene | N | ≥4000 | ||
| Uzalishaji wa formaldehyde | EN438-7:2005 EN717-2 | Ukadiriaji | Darasa | E1 |
VIWANDA TULIVYOHUDUMIA
MASWALI YANAYOULIZWA MARA KWA MARA
MASWALI YANAYOULIZWA MARA KWA MARA
KATALOGU YA HPL
Sehemu ya Choo cha Polybett HPL.pdf
14399 KB
2026-08-06
Katalogi
WASILIANA NASI
Wasiliana Nasi