POLYBETT ® HPL nisqa
IMATAQ HUQNICHIYTA RUWAYKU
CENTRO DE PRODUCTOS nisqa
INDUSTRIAS SERVICIOKUNA
DATOS TÉCNICOS nisqa
| Rurukunapa sutin | Anti-huella digital Decorativa Laminado de Alta Presión (HPL) nisqamanta. | |
| Estándar nisqa Tamaño de Panel | 4'x6'=1220x1830mm 4'x8'=1220x2440mm 4'x10'=1220x3050mm 4,3'x9'=1300x2800mm 4,3'x10'=1300x3050mm 4'x12'=1220x3660mm 5'x6'=1530x1830mm 5'x12'=1530x3660mm 5'x10'=1530x3050mm 6'x6'=1830x1830mm 6'x8'=1830x2440mm 6'x12'=1830x3660mm 6'x14'=1830x4270mm 7'x14'=2040x4270mm | |
| Rakhu Estándar nisqa | 0,8mm,0,9mm,1mm nisqa | |
| Rango de Grosor personalizado | 0,6-25mm nisqa | |
| Hawa Tukuchiy | Super Mate nisqa | |
| Llamkana | Cocina & Comedor, Muebles Residenciales, Oficina Comercial, Público & Hospitalidad, Transporte Interior chaymanta hukkunapas. |
SAPA KUNA TAPUYKUNA
SAPA KUNA TAPUYKUNA
ALLINCHAY ÑOQANWAN
Ñoqaykuwan rimanakuy