POLYBETT ® HPL
ШТО РОБІЦЬ НАС РОЗНЫМІ
Воданепранікальная і пляманепранікальная паверхня
Устойлівасць да надвор'я (адкрыты клас)
Стальніцы HPL для вонкавага выкарыстання маюць УФ-стабілізацыю, устойлівасць да ваганняў тэмпературы і воданепрымальныя здольнасці. Яны не выцвітаюць, не дэфармуюцца і не дэградуюць пад працяглым сонцам і дажджом, падыходзяць для ўнутраных дворыкаў, садоў і сталовых на адкрытым паветры.
ПРАДУКТЫ CE NTER
ТЭХНІЧНЫЯ ДАНЫЯ
| Назва прадукту | Стальніца HPL |
| Матэрыял | Ламінат HPL |
| Колер | Суцэльны колер, колер драўніны, мармуровы колер, кветка, індывідуальныя |
| Асаблівасці | Моцны, водатрывалы, ударатрывалы, вільгацятрывалы, тэрмаўстойлівы, устойлівы да гарэння цыгарэтамі і лёгка мыецца |
| Памер | Яго можна наладзіць у квадрат або круг. Мы маглі б разрэзаць наш стандартны памер на стальніцы. Стандартны памер (мм) hpl: 4'x6'=1220x1830 мм 4'x8'=1220x2440 мм 4'x10'=1220x3050 мм 4,3'x9'=1300x2800 мм 4,3'x10'=1300x3050 мм 4'x12'=1220x3660 мм 5'x6'=1530x1830 мм 5'x12'=1530x3660 мм 5'x10'=1530x3050 мм 6'x6'=1830x1830 мм 6'x8'=1830x2440 мм 6'x12'=1830x3660mm 6'x14'=1830x4270mm 7'x14'=2040x4270mm Дыяпазон таўшчынь: 10mm-25mm |
| Surafce | Глянцавы, матавы, тэкстура |
| Апрацоўка | Прэцызійная рэзка і выраб з ЧПУ |
| Ужыванне | У памяшканні і на адкрытым паветры |
| Пакет | Фанерныя паддоны |
| Форма | Памер (мм/шт.) |
Вага (кг/шт) |
Колькасць (шт/паддон) |
Вага (кг/паддон) |
Колькасць (ps/20GP) |
Вага (кг/20GP) |
| квадратны | 600×600×12 | 6.48 | 220 | 1426 | 3360 | 21773 |
| 700×700×12 | 8.82 | 160 | 1411 | 2520 | 22226 | |
| 750×750×12 | 10.13 | 140 | 1418 | 1800 | 18225 | |
| 800×800×12 | 11.52 | 120 | 1382 | 1800 | 20736 | |
| 900×900×12 | 14.58 | 90 | 1312 | 1400 | 20412 | |
| 1200×1200×12 | 25.92 | 55 | 1426 | 600 | 15552 | |
| 600×1200×12 | 12.96 | 110 | 1426 | 1600 | 20736 | |
| 800×1200×12 | 17.28 | 85 | 1469 | 1120 | 19354 | |
| 750×1500×12 | 20.25 | 70 | 1418 | 840 | 17010 | |
| 800×1800×12 | 25.92 | 55 | 1426 | 840 | 21773 | |
| 900×2200×12 | 35.64 | 40 | 1426 | 610 | 21740 |
| Форма | Памер (мм/шт.) |
Вага (кг/шт) |
Колькасць (шт/паддон) |
Вага (кг/паддон) |
Колькасць (ps/20GP) |
Вага (кг/20GP) |
| Круглая | Φ 500x12 | 3.53 | 400 | 1413 | 5600 | 19782 |
| Φ 600x12 | 5.09 | 280 | 1424 | 3360 | 17092 | |
| Φ 700x12 | 6.92 | 210 | 1454 | 2520 | 17448 | |
| Φ 750x12 | 7.95 | 180 | 1431 | 1800 | 14307 | |
| Φ 800x12 | 9.04 | 160 | 1447 | 1800 | 16278 | |
| Φ 900x12 | 11.45 | 125 | 1431 | 1400 | 16023 | |
| Φ 1000x12 | 14.13 | 100 | 1413 | 1400 | 19782 |
КРАЙ ДЫЗАЙН
ШЫРОКІ АСПАРТ АЗДБОТКІ
УПАКОЎКА
ШЫРОКІ КОЛЕРАЎ
ПРАМЫСЛОВАСЦІ, ЯКІЯ МЫ АБСЛУЖАВАЛІ
КІРАЎНІЦТВА ПА ДОГЛЯДУ І АБСЛУГОЎВАННІ CE
ЧАСТА ЗАДАЮЦЬ ПЫТАННІ
ЧАСТА ЗАДАЮЦЬ ПЫТАННІ
ЗВЯЖЫЦЕСЯ З НАМІ
Наладзьце якасць Ламінат высокага ціску за бюджэт
Звяжыцеся з намі