POLYBETT ® HPL
MI TESZ MINKET KÜLÖBBÉP
Időjárásállóság (kültéri fokozat)
A kültéri HPL asztallapok UV-stabilizáló, hőmérséklet-ingadozásálló és vízlepergető tulajdonságokkal rendelkeznek. Nem fakulnak ki, nem vetemednek el és nem bomlanak le hosszú ideig tartó napsütés és eső hatására, alkalmas teraszokra, kertekre és szabadtéri étkezőkre.
TERMÉKKÖZPONT
MŰSZAKI ADATOK
| Termék neve | HPL asztallap |
| Anyag | HPL laminált lap |
| Szín | Egyszínű, faszemcsés szín, márvány szín, virág, testreszabott |
| Jellemzők | Erős, vízálló, ütésálló, nedvességálló, hőálló, cigarettaégésálló és könnyen tisztítható |
| Méret | Testreszabható négyzetre vagy körre. A standard méretünket asztallapokra vághattuk. Hpl szabványos mérete (mm): 4'x6'=1220x1830mm 4'x8'=1220x2440mm 4'x10'=1220x3050mm 4,3'x9'=1300x2800mm 4,3'x10'=1300x30 4'x12'=1220x3660mm 5'x6'=1530x1830mm 5'x12'=1530x3660mm 5'x10'=1530x3050mm 6'x6'=1830x1830mm 6'x8x2'=4403 6'x12'=1830x3660mm 6'x14'=1830x4270mm 7'x14'=2040x4270mm Vastagsági tartomány: 10-25 mm |
| Surafce | Fényes, matt, textúra |
| Feldolgozás | CNC precíziós vágás és gyártás |
| Alkalmazás | Beltéri és Kültéri |
| Csomag | Rétegelt lemez raklapok |
| Alak | Méretek (mm/db) |
Súly (kg/db) |
Mennyiség (db/raklap) |
Súly (kg/raklap) |
Mennyiség (ps/20GP) |
Súly (kg/20GP) |
| Négyzet | 600×600×12 | 6.48 | 220 | 1426 | 3360 | 21773 |
| 700×700×12 | 8.82 | 160 | 1411 | 2520 | 22226 | |
| 750×750×12 | 10.13 | 140 | 1418 | 1800 | 18225 | |
| 800×800×12 | 11.52 | 120 | 1382 | 1800 | 20736 | |
| 900×900×12 | 14.58 | 90 | 1312 | 1400 | 20412 | |
| 1200×1200×12 | 25.92 | 55 | 1426 | 600 | 15552 | |
| 600×1200×12 | 12.96 | 110 | 1426 | 1600 | 20736 | |
| 800×1200×12 | 17.28 | 85 | 1469 | 1120 | 19354 | |
| 750×1500×12 | 20.25 | 70 | 1418 | 840 | 17010 | |
| 800×1800×12 | 25.92 | 55 | 1426 | 840 | 21773 | |
| 900×2200×12 | 35.64 | 40 | 1426 | 610 | 21740 |
| Alak | Méretek (mm/db) |
Súly (kg/db) |
Mennyiség (db/raklap) |
Súly (kg/raklap) |
Mennyiség (ps/20GP) |
Súly (kg/20GP) |
| Kerek | Φ 500x12 | 3.53 | 400 | 1413 | 5600 | 19782 |
| Φ 600x12 | 5.09 | 280 | 1424 | 3360 | 17092 | |
| Φ 700x12 | 6.92 | 210 | 1454 | 2520 | 17448 | |
| Φ 750x12 | 7.95 | 180 | 1431 | 1800 | 14307 | |
| Φ 800x12 | 9.04 | 160 | 1447 | 1800 | 16278 | |
| Φ 900x12 | 11.45 | 125 | 1431 | 1400 | 16023 | |
| Φ 1000x12 | 14.13 | 100 | 1413 | 1400 | 19782 |
EDGE DESIGN
SZÉLES KIVITELEZÉS
CSOMAGOLÁS
SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK
ÁGAZATOK, AMELYEKET SZOLGÁLTUNK
GONDOZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK
GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
Lépjen kapcsolatba velünk