POLYBETT ® HPL
X'JAGĦMILNA DIFFERENTI
Reżistenza għat-temp (Grad ta' Barra)
L-uċuħ tal-mejda HPL ta 'grad ta' barra għandhom stabilizzazzjoni UV, reżistenza għall-varjazzjoni tat-temperatura u repellenza tal-ilma. Huma mhux se jisparixxu, medd jew jiddegradaw taħt xemx u xita fit-tul, adattati għal patios, ġonna u żoni tal-ikel fil-beraħ.
PRODOTTI CE NTER
DEJTA TEKNIKA
| Isem tal-prodott | HPL Table Top |
| Materjal | Bord tal-Laminat HPL |
| Kulur | Kulur solidu, Kulur tal-Qmuħ tal-Injam, Kulur tal-Irħam, Fjura, Personalizzat |
| Karatteristiċi | Qawwija, reżistenti għall-ilma, reżistenti għall-impatt, reżistenti għall-umdità, reżistenti għas-sħana, reżistenti għall-ħruq tas-sigaretti u faċli biex tnaddaf |
| Daqs | Jista 'jiġi personalizzat fi kwadru jew ċirku. Nistgħu naqtgħu d-daqs standard tagħna f'uċuħ tal-mejda. Daqs standard (mm) ta 'hpl: 4'x6'=1220x1830mm 4'x8'=1220x2440mm 4'x10'=1220x3050mm 4.3'x9'=1300x2800mm 4.3'x10'=1300x300mm 4'x12'=1220x3660mm 5'x6'=1530x1830mm 5'x12'=1530x3660mm 5'x10'=1530x3050mm 6'x6'=1830x1830mm 6'x8x2'=4830mm 6'x12'=1830x3660mm 6'x14'=1830x4270mm 7'x14'=2040x4270mm Firxa tal-ħxuna: 10mm-25mm |
| wiċċ | Tleqq, Matt, Texture |
| Ipproċessar | Qtugħ u fabbrikazzjoni ta 'preċiżjoni CNC |
| Applikazzjoni | Ġewwa u Barra |
| Pakkett | Paletti tal-plywood |
| Forma | Dimensjoni (mm/biċċa) |
Piż (kgs/pc) |
Kwantità (pcs/pallet) |
Piż (kgs/pallet) |
Kwantità (ps/20GP) |
Piż (kgs/20GP) |
| Pjazza | 600×600×12 | 6.48 | 220 | 1426 | 3360 | 21773 |
| 700×700×12 | 8.82 | 160 | 1411 | 2520 | 22226 | |
| 750×750×12 | 10.13 | 140 | 1418 | 1800 | 18225 | |
| 800×800×12 | 11.52 | 120 | 1382 | 1800 | 20736 | |
| 900×900×12 | 14.58 | 90 | 1312 | 1400 | 20412 | |
| 1200×1200×12 | 25.92 | 55 | 1426 | 600 | 15552 | |
| 600×1200×12 | 12.96 | 110 | 1426 | 1600 | 20736 | |
| 800×1200×12 | 17.28 | 85 | 1469 | 1120 | 19354 | |
| 750×1500×12 | 20.25 | 70 | 1418 | 840 | 17010 | |
| 800×1800×12 | 25.92 | 55 | 1426 | 840 | 21773 | |
| 900×2200×12 | 35.64 | 40 | 1426 | 610 | 21740 |
| Forma | Dimensjoni (mm/biċċa) |
Piż (kgs/pc) |
Kwantità (pcs/pallet) |
Piż (kgs/pallet) |
Kwantità (ps/20GP) |
Piż (kgs/20GP) |
| Round | Φ 500x12 | 3.53 | 400 | 1413 | 5600 | 19782 |
| Φ 600x12 | 5.09 | 280 | 1424 | 3360 | 17092 | |
| Φ 700x12 | 6.92 | 210 | 1454 | 2520 | 17448 | |
| Φ 750x12 | 7.95 | 180 | 1431 | 1800 | 14307 | |
| Φ 800x12 | 9.04 | 160 | 1447 | 1800 | 16278 | |
| Φ 900x12 | 11.45 | 125 | 1431 | 1400 | 16023 | |
| Φ 1000x12 | 14.13 | 100 | 1413 | 1400 | 19782 |
DISINN XIFER
FIRXA WIEGĦA TA’ TERMINI
PAKKETT
KULURI WIESA’
INDUSTRIJI LI QDEJNA
GWIDA CE KURA U MANUTENU
MISTOQSIJIET FREQUENTI
MISTOQSIJIET FREQUENTI
IKKUNSAMM MAGĦNA
Ippersonalizza l-Kwalità Laminat bi pressjoni għoli fuq il-Baġit
Ikkuntattjana